主要參數:
| 型(xing)号 | 6寸鋼履帶(dai)鑽機 |
| 鑽孔深(shen)度(m) | ≤180 |
| 鑽孔直徑(jing)(㎜) | ≤2000 |
| 鑽杆規格(㎜) | 168*2000 |
| 功(gōng)率 |
動力頭:大(dà)泵電機 30KW,旋轉(zhuan)電機 5.5KW(兩個) 真(zhēn)空泵:7.5K |
| 長*寬*高(gao)(m) | 6.8*2.3*2.9 |
| 發動機型号(hào) | 濰柴 |
| 發電機(jī)組 | 100KW |
| 塔架高度(du) | 6.5 |
| 自重(T) | 9.8 |
·
••··