主要參(cān)數:
| 型号 | 7寸鋼(gāng)履帶反循環(huán)鑽機 |
| 鑽孔深(shen)度(m) | ≤150 |
| 鑽孔直徑(jìng)(㎜) | ≤2500 |
| 鑽杆規格(㎜) | 194*2000 |
| 功(gong)率 | 動力頭:大(dà)泵電機 37KW;旋轉(zhuǎn)電機 7.5KW(兩個);真(zhēn)空泵:11KW |
| 長*寬*高(gao)(m) | 7.3*2.35*3.1 |
| 發動機型号(hao) | 濰柴 |
| 發電機(jī)組 | 120KW |
| 塔架高度(dù) | 6.8 |
| 自重(T) | 12 |
•··